Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 238 | 21,5 % |
| CDU | 215 | 19,4 % |
| GRÜNE | 288 | 26,0 % |
| AfD | 84 | 7,6 % |
| FDP | 47 | 4,2 % |
| FWG | 102 | 9,2 % |
| DIE LINKE | 42 | 3,8 % |
| BSW | 53 | 4,8 % |
| Tierschutzpartei | 38 | 3,4 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.131 |
| Wähler insgesamt | 1.131 |