Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 223 | 23,8 % |
| CDU | 238 | 25,4 % |
| GRÜNE | 144 | 15,4 % |
| AfD | 103 | 11,0 % |
| FDP | 34 | 3,6 % |
| FWG | 65 | 6,9 % |
| DIE LINKE | 25 | 2,7 % |
| BSW | 61 | 6,5 % |
| Tierschutzpartei | 43 | 4,6 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 959 |
| Wähler insgesamt | 959 |