Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 269 | 26,7 % |
| CDU | 250 | 24,8 % |
| GRÜNE | 93 | 9,2 % |
| AfD | 140 | 13,9 % |
| FDP | 52 | 5,2 % |
| FWG | 60 | 6,0 % |
| DIE LINKE | 15 | 1,5 % |
| BSW | 71 | 7,0 % |
| Tierschutzpartei | 58 | 5,8 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.015 |
| Wähler insgesamt | 1.015 |