Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 75 | 20,1 % |
| CDU | 75 | 20,1 % |
| GRÜNE | 57 | 15,3 % |
| AfD | 64 | 17,2 % |
| FDP | 13 | 3,5 % |
| FWG | 20 | 5,4 % |
| DIE LINKE | 24 | 6,4 % |
| BSW | 23 | 6,2 % |
| Tierschutzpartei | 22 | 5,9 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.191 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.191 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 883 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 377 |
| Wähler insgesamt | 377 |
| Wahlbeteiligung | 31,7 % |