Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 65 | 21,0 % |
| CDU | 64 | 20,6 % |
| GRÜNE | 55 | 17,7 % |
| AfD | 39 | 12,6 % |
| FDP | 14 | 4,5 % |
| FWG | 19 | 6,1 % |
| DIE LINKE | 18 | 5,8 % |
| BSW | 25 | 8,1 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 3,5 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 953 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 953 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 691 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 315 |
| Wähler insgesamt | 315 |
| Wahlbeteiligung | 33,1 % |