Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 65 | 20,8 % |
| CDU | 62 | 19,9 % |
| GRÜNE | 53 | 17,0 % |
| AfD | 62 | 19,9 % |
| FDP | 7 | 2,2 % |
| FWG | 17 | 5,4 % |
| DIE LINKE | 12 | 3,8 % |
| BSW | 14 | 4,5 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 6,4 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 942 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 942 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 704 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 314 |
| Wähler insgesamt | 314 |
| Wahlbeteiligung | 33,3 % |