Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 69 | 21,6 % |
| CDU | 52 | 16,3 % |
| GRÜNE | 24 | 7,5 % |
| AfD | 90 | 28,2 % |
| FDP | 3 | 0,9 % |
| FWG | 16 | 5,0 % |
| DIE LINKE | 10 | 3,1 % |
| BSW | 38 | 11,9 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 5,3 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.261 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.261 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.039 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 222 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 323 |
| Wähler insgesamt | 323 |
| Wahlbeteiligung | 25,6 % |