Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 77 | 17,1 % |
| CDU | 73 | 16,2 % |
| GRÜNE | 59 | 13,1 % |
| AfD | 127 | 28,2 % |
| FDP | 13 | 2,9 % |
| FWG | 19 | 4,2 % |
| DIE LINKE | 25 | 5,6 % |
| BSW | 39 | 8,7 % |
| Tierschutzpartei | 18 | 4,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.339 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.339 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.036 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 303 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 456 |
| Wähler insgesamt | 456 |
| Wahlbeteiligung | 34,1 % |