Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 73 | 20,6 % |
| CDU | 49 | 13,8 % |
| GRÜNE | 30 | 8,5 % |
| AfD | 100 | 28,2 % |
| FDP | 13 | 3,7 % |
| FWG | 17 | 4,8 % |
| DIE LINKE | 19 | 5,4 % |
| BSW | 35 | 9,9 % |
| Tierschutzpartei | 19 | 5,4 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.338 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.338 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.094 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 244 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 363 |
| Wähler insgesamt | 363 |
| Wahlbeteiligung | 27,1 % |