Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 51 | 19,2 % |
| CDU | 51 | 19,2 % |
| GRÜNE | 44 | 16,6 % |
| AfD | 49 | 18,5 % |
| FDP | 15 | 5,7 % |
| FWG | 17 | 6,4 % |
| DIE LINKE | 15 | 5,7 % |
| BSW | 13 | 4,9 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 3,8 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 931 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 931 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 707 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 224 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 273 |
| Wähler insgesamt | 273 |
| Wahlbeteiligung | 29,3 % |