Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 92 | 22,9 % |
| CDU | 70 | 17,4 % |
| GRÜNE | 42 | 10,4 % |
| AfD | 87 | 21,6 % |
| FDP | 10 | 2,5 % |
| FWG | 24 | 6,0 % |
| DIE LINKE | 16 | 4,0 % |
| BSW | 43 | 10,7 % |
| Tierschutzpartei | 18 | 4,5 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.272 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.272 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.020 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 252 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 410 |
| Wähler insgesamt | 410 |
| Wahlbeteiligung | 32,2 % |