Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 52 | 18,2 % |
| CDU | 51 | 17,9 % |
| GRÜNE | 24 | 8,4 % |
| AfD | 82 | 28,8 % |
| FDP | 4 | 1,4 % |
| FWG | 10 | 3,5 % |
| DIE LINKE | 20 | 7,0 % |
| BSW | 27 | 9,5 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 5,3 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 857 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 857 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 700 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 157 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 289 |
| Wähler insgesamt | 289 |
| Wahlbeteiligung | 33,7 % |