Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 69 | 18,6 % |
| CDU | 70 | 18,9 % |
| GRÜNE | 63 | 17,0 % |
| AfD | 68 | 18,4 % |
| FDP | 16 | 4,3 % |
| FWG | 16 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 15 | 4,1 % |
| BSW | 31 | 8,4 % |
| Tierschutzpartei | 22 | 5,9 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.220 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.220 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 905 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 315 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 374 |
| Wähler insgesamt | 374 |
| Wahlbeteiligung | 30,7 % |