Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 80 | 16,0 % |
| CDU | 130 | 25,9 % |
| GRÜNE | 34 | 6,8 % |
| AfD | 113 | 22,6 % |
| FDP | 29 | 5,8 % |
| FWG | 29 | 5,8 % |
| DIE LINKE | 16 | 3,2 % |
| BSW | 54 | 10,8 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 3,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.522 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.522 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.113 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 409 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 504 |
| Wähler insgesamt | 504 |
| Wahlbeteiligung | 33,1 % |