Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 94 | 21,5 % |
| CDU | 88 | 20,1 % |
| GRÜNE | 44 | 10,1 % |
| AfD | 126 | 28,8 % |
| FDP | 9 | 2,1 % |
| FWG | 27 | 6,2 % |
| DIE LINKE | 4 | 0,9 % |
| BSW | 32 | 7,3 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 3,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.532 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.532 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.139 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 393 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 443 |
| Wähler insgesamt | 443 |
| Wahlbeteiligung | 28,9 % |