Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 123 | 22,1 % |
| CDU | 95 | 17,1 % |
| GRÜNE | 11 | 2,0 % |
| AfD | 181 | 32,5 % |
| FDP | 14 | 2,5 % |
| FWG | 21 | 3,8 % |
| DIE LINKE | 20 | 3,6 % |
| BSW | 75 | 13,5 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 3,1 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.592 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.592 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.221 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 371 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 566 |
| Wähler insgesamt | 566 |
| Wahlbeteiligung | 35,6 % |